0
Global Rank
N/A
Country
0
Country Rank
14 hours ago
Global Rank | Change | Country | Country Rank | Date |
---|---|---|---|---|
1,067,513 | +111353 | None | 0 | 2 years ago |
1,067,513 | +111353 | None | 0 | 2 years ago |
1,067,513 | +111353 | None | 0 | 2 years ago |
1,067,513 | +111353 | None | 0 | 2 years ago |
1,067,513 | +111353 | None | 0 | 2 years ago |
1,066,455 | +111741 | None | 0 | 2 years ago |
1,096,195 | +141273 | None | 0 | 2 years ago |
1,102,624 | +147217 | None | 0 | 2 years ago |
1,111,438 | +155903 | None | 0 | 2 years ago |
1,186,643 | +231072 | None | 0 | 2 years ago |
1,187,245 | +231429 | None | 0 | 2 years ago |
1,187,621 | +264006 | None | 0 | 2 years ago |
1,269,819 | +347124 | None | 0 | 2 years ago |
1,268,956 | +344891 | None | 0 | 2 years ago |
1,269,627 | +349740 | None | 0 | 2 years ago |
1,159,344 | +183737 | Finland | 31,400 | 2 years ago |
1,161,972 | +188255 | Finland | 31,286 | 2 years ago |
1,162,775 | +189365 | Finland | 31,088 | 2 years ago |
1,084,577 | +52451 | United States | 382,231 | 2 years ago |
1,086,544 | +58441 | United States | 380,645 | 2 years ago |
1,086,542 | +58776 | United States | 381,691 | 2 years ago |
1,118,938 | +91328 | Finland | 30,710 | 2 years ago |
1,093,045 | +36060 | Finland | 31,176 | 2 years ago |
1,093,045 | +36060 | Finland | 31,176 | 2 years ago |
1,083,930 | +78142 | Finland | 31,675 | 2 years ago |
1,058,796 | +32222 | Finland | 31,490 | 2 years ago |
1,057,554 | +33174 | Finland | 31,325 | 2 years ago |
1,067,154 | +42536 | Finland | 31,377 | 2 years ago |
1,042,870 | +17030 | Finland | 31,314 | 2 years ago |
1,034,977 | +56822 | Finland | 31,455 | 2 years ago |
1,034,252 | +56081 | Finland | 31,905 | 2 years ago |
1,032,647 | +20363 | Finland | 32,252 | 2 years ago |
1,032,647 | +20363 | Finland | 32,252 | 2 years ago |
1,032,127 | +33856 | Finland | 32,340 | 2 years ago |
1,040,590 | +42251 | None | 0 | 2 years ago |
1,033,502 | +35163 | None | 0 | 2 years ago |
974,704 | -68652 | None | 0 | 2 years ago |
975,447 | -67599 | None | 0 | 2 years ago |
972,713 | -102661 | None | 0 | 2 years ago |
952,609 | -114066 | None | 0 | 2 years ago |
945,313 | -130787 | None | 0 | 2 years ago |
945,687 | -114490 | None | 0 | 2 years ago |
931,487 | -156902 | None | 0 | 2 years ago |
967,370 | -188736 | None | 0 | 2 years ago |
975,641 | -180070 | None | 0 | 2 years ago |
952,996 | -237825 | None | 0 | 2 years ago |
977,909 | -210144 | None | 0 | 2 years ago |
990,111 | -196277 | None | 0 | 2 years ago |
1,049,180 | -136373 | None | 0 | 2 years ago |
1,060,523 | -122187 | None | 0 | 2 years ago |
1,060,894 | -118995 | None | 0 | 2 years ago |
1,060,894 | -118995 | None | 0 | 2 years ago |
1,062,457 | -41379 | None | 0 | 2 years ago |
1,026,934 | -116015 | None | 0 | 2 years ago |
1,026,705 | -116624 | None | 0 | 2 years ago |
1,026,477 | -117058 | None | 0 | 2 years ago |
1,027,715 | -104876 | None | 0 | 2 years ago |
1,026,516 | -93465 | None | 0 | 2 years ago |
1,023,690 | -130384 | None | 0 | 2 years ago |
1,023,855 | -131757 | None | 0 | 2 years ago |
1,024,044 | -131829 | None | 0 | 2 years ago |
1,023,624 | -132435 | None | 0 | 2 years ago |
1,031,374 | -125606 | None | 0 | 2 years ago |
1,004,265 | -225743 | None | 0 | 2 years ago |
1,002,870 | -226116 | None | 0 | 2 years ago |
1,013,356 | -216421 | None | 0 | 2 years ago |
937,414 | -448482 | None | 0 | 2 years ago |
937,635 | -449127 | None | 0 | 2 years ago |
937,589 | -450367 | None | 0 | 2 years ago |
937,494 | -454634 | None | 0 | 2 years ago |
937,391 | -276787 | None | 0 | 2 years ago |
930,401 | -295317 | None | 0 | 2 years ago |
951,422 | -275732 | None | 0 | 2 years ago |
951,641 | -302597 | None | 0 | 2 years ago |
960,415 | -211393 | None | 0 | 2 years ago |
962,218 | -146627 | None | 0 | 2 years ago |
942,994 | -194627 | None | 0 | 2 years ago |
940,654 | -176406 | None | 0 | 2 years ago |
940,516 | -176334 | None | 0 | 2 years ago |
943,068 | -172151 | None | 0 | 2 years ago |
943,262 | -120280 | None | 0 | 3 years ago |
942,921 | -75177 | None | 0 | 3 years ago |
944,247 | -72935 | None | 0 | 3 years ago |
896,896 | -186710 | None | 0 | 3 years ago |
901,195 | -183018 | None | 0 | 3 years ago |
899,766 | -131803 | None | 0 | 3 years ago |
922,994 | -111713 | None | 0 | 3 years ago |
943,031 | -93774 | None | 0 | 3 years ago |
942,439 | -8477 | None | 0 | 3 years ago |
956,825 | +7291 | None | 0 | 3 years ago |
956,160 | +6918 | None | 0 | 3 years ago |
954,714 | +11535 | None | 0 | 3 years ago |
954,922 | +10915 | None | 0 | 3 years ago |
955,407 | +54354 | None | 0 | 3 years ago |
955,535 | +52546 | None | 0 | 3 years ago |
955,571 | +50693 | None | 0 | 3 years ago |
955,816 | +58188 | None | 0 | 3 years ago |
923,615 | +9671 | None | 0 | 3 years ago |
922,695 | +7382 | None | 0 | 3 years ago |
924,065 | +14833 | None | 0 | 3 years ago |
919,887 | +4372 | None | 0 | 3 years ago |
975,607 | +51215 | None | 0 | 3 years ago |
973,717 | +51708 | None | 0 | 3 years ago |
973,410 | +50022 | United States | 329,296 | 3 years ago |
1,032,126 | +107150 | United States | 328,307 | 3 years ago |
1,027,766 | +100285 | United States | 324,129 | 3 years ago |
1,027,766 | +100285 | United States | 324,129 | 3 years ago |
1,027,610 | +99030 | United States | 326,270 | 3 years ago |
1,051,659 | +127423 | United States | 326,833 | 3 years ago |
1,056,985 | +131121 | United States | 327,150 | 3 years ago |
1,005,788 | +29237 | United States | 327,129 | 3 years ago |
1,026,574 | +48321 | None | 0 | 3 years ago |
1,024,587 | +72340 | None | 0 | 3 years ago |
1,024,380 | +70759 | None | 0 | 3 years ago |
1,025,840 | +63774 | None | 0 | 3 years ago |
978,171 | -39118 | None | 0 | 3 years ago |
987,477 | -31356 | None | 0 | 3 years ago |
1,012,284 | -7826 | None | 0 | 3 years ago |
998,271 | -37335 | None | 0 | 3 years ago |
998,339 | -48541 | None | 0 | 3 years ago |
1,043,356 | -16545 | None | 0 | 3 years ago |
1,043,046 | -18833 | None | 0 | 3 years ago |
1,075,374 | +12063 | None | 0 | 3 years ago |
1,066,675 | -28587 | None | 0 | 3 years ago |
1,076,100 | -21390 | None | 0 | 3 years ago |
1,060,177 | -56509 | None | 0 | 3 years ago |
1,088,389 | -31083 | None | 0 | 3 years ago |
1,156,286 | +34505 | None | 0 | 3 years ago |
1,156,106 | +65372 | None | 0 | 3 years ago |
1,155,711 | +63592 | None | 0 | 3 years ago |
1,154,138 | +61835 | None | 0 | 3 years ago |
1,188,053 | +110962 | None | 0 | 3 years ago |
1,186,388 | +107112 | None | 0 | 3 years ago |
1,185,553 | +105040 | None | 0 | 3 years ago |
1,182,710 | +100226 | None | 0 | 3 years ago |
1,179,889 | +118489 | None | 0 | 3 years ago |
1,103,836 | -17274 | None | 0 | 3 years ago |
1,101,972 | -21528 | None | 0 | 3 years ago |
1,142,949 | +15663 | None | 0 | 3 years ago |
1,143,329 | +13901 | None | 0 | 3 years ago |
1,143,535 | +12098 | None | 0 | 3 years ago |
1,132,591 | +5621 | None | 0 | 3 years ago |
1,115,116 | -29278 | None | 0 | 3 years ago |
1,119,981 | -24482 | None | 0 | 3 years ago |
1,154,074 | +7747 | None | 0 | 3 years ago |
1,155,612 | +7177 | None | 0 | 3 years ago |
1,155,873 | +6202 | None | 0 | 3 years ago |
1,156,447 | +996 | None | 0 | 3 years ago |
1,156,447 | +996 | None | 0 | 3 years ago |
1,230,008 | +91423 | None | 0 | 3 years ago |
1,228,986 | +97193 | None | 0 | 3 years ago |
1,229,777 | +95836 | None | 0 | 3 years ago |
1,385,896 | +252158 | None | 0 | 3 years ago |
1,386,762 | +252963 | None | 0 | 3 years ago |
1,387,956 | +283568 | None | 0 | 3 years ago |
1,392,128 | +288070 | None | 0 | 3 years ago |
1,214,178 | -16697 | None | 0 | 3 years ago |
1,225,718 | -11583 | None | 0 | 3 years ago |
1,227,154 | -12465 | None | 0 | 3 years ago |
1,148,530 | -176544 | None | 0 | 3 years ago |
1,171,808 | -165326 | None | 0 | 3 years ago |
1,171,808 | -165326 | None | 0 | 3 years ago |
1,108,845 | -318040 | None | 0 | 3 years ago |
1,137,621 | -294108 | None | 0 | 3 years ago |
1,117,060 | -352890 | None | 0 | 3 years ago |
1,116,850 | -357662 | None | 0 | 3 years ago |
1,115,219 | -359184 | None | 0 | 3 years ago |
1,063,542 | -513682 | None | 0 | 3 years ago |
1,018,098 | -679193 | None | 0 | 3 years ago |
1,017,182 | -683410 | None | 0 | 3 years ago |
1,083,606 | -622128 | None | 0 | 3 years ago |
1,034,707 | -849316 | None | 0 | 3 years ago |
1,036,805 | -588611 | None | 0 | 3 years ago |
990,289 | -772023 | None | 0 | 3 years ago |
950,916 | -973356 | None | 0 | 3 years ago |
949,534 | -979021 | None | 0 | 3 years ago |
949,242 | -1002365 | None | 0 | 3 years ago |
943,179 | -1008428 | None | 0 | 3 years ago |
944,007 | -1008053 | None | 0 | 3 years ago |
901,053 | -1283905 | None | 0 | 3 years ago |
902,989 | -1280096 | None | 0 | 3 years ago |
904,878 | -1278203 | None | 0 | 3 years ago |
897,628 | -1335050 | None | 0 | 3 years ago |
915,313 | -1417740 | None | 0 | 3 years ago |
909,232 | -1458997 | None | 0 | 3 years ago |
915,515 | -1447980 | None | 0 | 3 years ago |
924,392 | -1524984 | None | 0 | 3 years ago |
922,009 | -1556991 | None | 0 | 3 years ago |
923,388 | -1555827 | None | 0 | 3 years ago |
926,335 | -1558927 | None | 0 | 3 years ago |
928,580 | -1549137 | None | 0 | 3 years ago |
924,236 | -1594734 | None | 0 | 3 years ago |
925,864 | -1592338 | None | 0 | 3 years ago |
976,551 | -1540539 | None | 0 | 3 years ago |
978,253 | -1540686 | None | 0 | 3 years ago |
952,247 | -1796649 | None | 0 | 3 years ago |
953,621 | -1790867 | None | 0 | 3 years ago |
955,049 | -1783118 | None | 0 | 3 years ago |
962,066 | -1897857 | None | 0 | 3 years ago |
1,015,735 | -1843234 | None | 0 | 3 years ago |
1,017,289 | -1841921 | None | 0 | 3 years ago |
1,018,833 | -1842736 | None | 0 | 3 years ago |
1,020,110 | -1843805 | None | 0 | 3 years ago |
1,035,606 | -1822999 | None | 0 | 3 years ago |
1,046,880 | -1794541 | None | 0 | 3 years ago |
1,059,901 | -1899694 | None | 0 | 3 years ago |
1,061,879 | -1894210 | None | 0 | 3 years ago |
1,063,311 | -1890831 | None | 0 | 3 years ago |
1,095,262 | -1860044 | None | 0 | 3 years ago |
1,097,490 | -1850802 | None | 0 | 3 years ago |
1,116,686 | -1820545 | None | 0 | 3 years ago |
1,119,472 | -1807315 | None | 0 | 3 years ago |
1,121,781 | -1798417 | None | 0 | 3 years ago |
1,090,734 | -2141507 | None | 0 | 3 years ago |
1,092,119 | -2136804 | None | 0 | 3 years ago |
1,092,303 | -2139225 | None | 0 | 3 years ago |
1,074,819 | -2413341 | None | 0 | 3 years ago |
1,077,091 | -2400528 | None | 0 | 3 years ago |
1,079,276 | -2390540 | None | 0 | 3 years ago |
1,080,513 | -2384283 | None | 0 | 3 years ago |
1,061,400 | -2791959 | None | 0 | 3 years ago |
1,061,400 | -2791959 | None | 0 | 3 years ago |
1,121,110 | -2735137 | None | 0 | 3 years ago |
1,127,286 | -2702068 | Germany | 46,848 | 3 years ago |
1,131,437 | -2685237 | Germany | 46,868 | 3 years ago |
1,131,437 | -2685237 | Germany | 46,868 | 3 years ago |
1,126,970 | -2976860 | Germany | 46,739 | 3 years ago |
1,144,394 | -2956548 | Germany | 39,838 | 3 years ago |
1,144,463 | -2960219 | Germany | 39,871 | 3 years ago |
1,146,327 | -2951385 | Germany | 39,987 | 3 years ago |
1,148,435 | -2937653 | Germany | 35,150 | 3 years ago |
1,149,671 | -2576268 | Germany | 31,628 | 3 years ago |
1,151,622 | -2567447 | Germany | 31,560 | 3 years ago |
1,146,642 | -2617011 | Germany | 30,494 | 3 years ago |
1,146,642 | -2617011 | Germany | 30,494 | 3 years ago |
1,138,585 | -2625068 | Germany | 30,304 | 3 years ago |
1,133,941 | -2617578 | Germany | 27,147 | 3 years ago |
1,133,738 | -2611785 | Germany | 27,217 | 3 years ago |
1,133,799 | -2607089 | Germany | 27,276 | 3 years ago |
1,104,388 | -3255792 | Germany | 27,282 | 3 years ago |
1,104,058 | -3247067 | Germany | 26,842 | 3 years ago |
1,237,301 | -3084133 | Germany | 30,560 | 3 years ago |
1,239,619 | -3067356 | Germany | 30,667 | 3 years ago |
1,240,375 | -3067054 | Germany | 30,681 | 3 years ago |
1,325,074 | -2987043 | Germany | 35,304 | 3 years ago |
1,426,885 | -2883550 | Germany | 38,769 | 3 years ago |
1,426,885 | -2883550 | Germany | 38,769 | 3 years ago |
1,431,729 | -2877945 | Germany | 38,843 | 3 years ago |
1,469,950 | -2837818 | Germany | 38,795 | 3 years ago |
1,474,403 | -2822977 | Germany | 38,792 | 3 years ago |
1,577,224 | -2724971 | Germany | 44,585 | 3 years ago |
1,697,291 | -2604891 | None | 0 | 3 years ago |
1,886,296 | -2020633 | None | 0 | 3 years ago |
1,762,312 | -2316408 | None | 0 | 3 years ago |
1,924,272 | -2149863 | None | 0 | 3 years ago |
2,184,958 | -1874577 | None | 0 | 3 years ago |
2,183,085 | -1874757 | None | 0 | 3 years ago |
2,183,081 | -1872013 | None | 0 | 3 years ago |
2,328,702 | -1721650 | None | 0 | 3 years ago |
2,333,053 | -1707588 | None | 0 | 3 years ago |
2,363,495 | -1680594 | None | 0 | 3 years ago |
2,449,376 | -1592752 | None | 0 | 3 years ago |
2,479,215 | -1556699 | None | 0 | 3 years ago |
2,477,717 | -1550883 | None | 0 | 3 years ago |
2,859,210 | -1157599 | None | 0 | 3 years ago |
2,863,915 | -1144005 | None | 0 | 3 years ago |
2,841,421 | -1154011 | None | 0 | 3 years ago |
2,841,421 | -1154011 | None | 0 | 3 years ago |
2,959,595 | -1040936 | None | 0 | 3 years ago |
2,959,595 | -1040936 | None | 0 | 3 years ago |
2,937,231 | -1072663 | None | 0 | 3 years ago |
2,937,231 | -1072663 | None | 0 | 3 years ago |
2,926,787 | -1086959 | None | 0 | 3 years ago |
3,232,241 | +351512 | None | 0 | 3 years ago |
3,232,241 | +351512 | None | 0 | 3 years ago |
3,231,528 | +348772 | None | 0 | 3 years ago |
3,488,160 | +604442 | None | 0 | 3 years ago |
3,460,306 | +574096 | None | 0 | 3 years ago |
3,821,795 | +1473994 | None | 0 | 3 years ago |
4,097,712 | +1752634 | None | 0 | 3 years ago |
3,725,939 | +1299082 | None | 0 | 3 years ago |
3,719,069 | +1292534 | None | 0 | 3 years ago |
3,763,653 | +1323387 | None | 0 | 3 years ago |
4,341,360 | +1891728 | None | 0 | 3 years ago |
4,307,429 | +1859081 | None | 0 | 3 years ago |
4,310,435 | +1859713 | None | 0 | 3 years ago |
4,309,674 | +1859374 | None | 0 | 3 years ago |
4,297,308 | +1853396 | None | 0 | 3 years ago |
4,300,470 | +1851870 | None | 0 | 3 years ago |
4,058,134 | +956420 | None | 0 | 3 years ago |
4,058,134 | +956420 | None | 0 | 3 years ago |
4,055,094 | +946082 | None | 0 | 3 years ago |
4,042,128 | +938643 | None | 0 | 3 years ago |
4,039,248 | +938572 | None | 0 | 3 years ago |
4,035,914 | +937577 | None | 0 | 3 years ago |
4,025,644 | +937217 | None | 0 | 3 years ago |
4,025,644 | +937217 | None | 0 | 3 years ago |
4,029,138 | +938092 | None | 0 | 3 years ago |
4,016,116 | +1112562 | None | 0 | 3 years ago |
4,019,752 | +1116402 | None | 0 | 3 years ago |
4,017,843 | +1676505 | None | 0 | 3 years ago |
4,014,297 | +1681736 | None | 0 | 3 years ago |
4,018,478 | +1683182 | None | 0 | 3 years ago |
4,000,531 | +1665689 | None | 0 | 3 years ago |
4,000,531 | +1665689 | None | 0 | 3 years ago |
3,999,367 | +2101213 | None | 0 | 3 years ago |
4,009,894 | +2110792 | None | 0 | 3 years ago |
4,017,953 | +2118631 | None | 0 | 3 years ago |
2,882,756 | +697708 | None | 0 | 3 years ago |
2,885,751 | +699234 | None | 0 | 3 years ago |
2,886,210 | +700205 | None | 0 | 3 years ago |
2,348,058 | -5818 | None | 0 | 3 years ago |
2,347,636 | -6060 | None | 0 | 3 years ago |
2,345,140 | +321923 | None | 0 | 3 years ago |
2,426,857 | +399734 | None | 0 | 3 years ago |
2,449,632 | +859857 | None | 0 | 3 years ago |
2,444,232 | +854172 | None | 0 | 3 years ago |
2,450,029 | +857810 | None | 0 | 3 years ago |
2,450,163 | +857419 | None | 0 | 3 years ago |
2,450,300 | +940815 | None | 0 | 3 years ago |
2,443,863 | +934294 | None | 0 | 3 years ago |
2,448,668 | +937218 | None | 0 | 3 years ago |
2,448,668 | +937218 | None | 0 | 3 years ago |
2,448,600 | +937544 | None | 0 | 4 years ago |
2,448,600 | +937544 | None | 0 | 4 years ago |
2,442,515 | +934884 | None | 0 | 4 years ago |
2,442,515 | +934884 | None | 0 | 4 years ago |
2,450,718 | +913599 | None | 0 | 4 years ago |
2,450,718 | +913599 | None | 0 | 4 years ago |
3,107,320 | +1571032 | None | 0 | 4 years ago |
3,107,018 | +1604396 | None | 0 | 4 years ago |
3,107,018 | +1604396 | None | 0 | 4 years ago |
3,101,714 | +1608862 | None | 0 | 4 years ago |
3,108,496 | +1617274 | None | 0 | 4 years ago |
3,109,012 | +1618791 | None | 0 | 4 years ago |
3,101,209 | +1610876 | None | 0 | 4 years ago |
3,103,485 | +1668216 | None | 0 | 4 years ago |
3,103,485 | +1668216 | None | 0 | 4 years ago |
3,089,070 | +1652439 | None | 0 | 4 years ago |
3,087,196 | +1648601 | None | 0 | 4 years ago |
2,902,513 | +1423624 | None | 0 | 4 years ago |
2,341,338 | +691160 | None | 0 | 4 years ago |
2,338,446 | +686816 | None | 0 | 4 years ago |
2,332,561 | +680165 | None | 0 | 4 years ago |
2,332,389 | +679594 | None | 0 | 4 years ago |
1,903,516 | -110577 | None | 0 | 4 years ago |
1,898,154 | +854641 | None | 0 | 4 years ago |
2,185,048 | +1197484 | None | 0 | 4 years ago |
2,185,048 | +1197484 | None | 0 | 4 years ago |
2,184,120 | +1195199 | None | 0 | 4 years ago |
2,358,341 | +1336425 | None | 0 | 4 years ago |
2,353,876 | +1426056 | None | 0 | 4 years ago |
2,353,696 | +1425556 | None | 0 | 4 years ago |
2,022,689 | +1037384 | None | 0 | 4 years ago |
2,026,160 | +1040733 | None | 0 | 4 years ago |
1,652,990 | +578687 | None | 0 | 4 years ago |
1,655,327 | +592411 | None | 0 | 4 years ago |
1,656,273 | +594928 | None | 0 | 4 years ago |
1,593,297 | +508303 | None | 0 | 4 years ago |
1,590,060 | +500824 | None | 0 | 4 years ago |
1,592,219 | +506921 | None | 0 | 4 years ago |
1,592,744 | +507752 | None | 0 | 4 years ago |
1,511,465 | +408868 | None | 0 | 4 years ago |
1,511,602 | +410356 | None | 0 | 4 years ago |
1,511,450 | +411207 | None | 0 | 4 years ago |
1,507,499 | +406276 | None | 0 | 4 years ago |
1,507,631 | +404711 | None | 0 | 4 years ago |
1,536,288 | +437218 | None | 0 | 4 years ago |
1,536,002 | +436639 | None | 0 | 4 years ago |
1,502,622 | +385176 | None | 0 | 4 years ago |
1,502,622 | +385176 | None | 0 | 4 years ago |
1,492,146 | +464790 | None | 0 | 4 years ago |
1,490,682 | +464210 | None | 0 | 4 years ago |
1,489,950 | +464576 | None | 0 | 4 years ago |
1,490,133 | +464466 | None | 0 | 4 years ago |
1,489,930 | +464772 | None | 0 | 4 years ago |
1,435,639 | +385708 | None | 0 | 4 years ago |
1,435,876 | +386408 | None | 0 | 4 years ago |
1,437,005 | +385786 | None | 0 | 4 years ago |
1,478,011 | +432185 | None | 0 | 4 years ago |
1,478,889 | +433881 | None | 0 | 4 years ago |
1,652,396 | +670742 | None | 0 | 4 years ago |
988,912 | -1039080 | None | 0 | 4 years ago |
989,196 | -1030199 | None | 0 | 4 years ago |
1,021,916 | -1001370 | None | 0 | 4 years ago |
1,021,916 | -1001370 | None | 0 | 4 years ago |
928,140 | -1739639 | None | 0 | 4 years ago |
985,488 | -1681934 | None | 0 | 4 years ago |
984,257 | -1687572 | None | 0 | 4 years ago |
985,305 | -1681427 | None | 0 | 4 years ago |
984,918 | -1676850 | None | 0 | 4 years ago |
1,074,303 | -1623560 | None | 0 | 4 years ago |
1,061,345 | -1634914 | None | 0 | 4 years ago |
1,084,994 | -1610265 | None | 0 | 4 years ago |
1,087,581 | -1599203 | None | 0 | 4 years ago |
1,084,992 | -1236056 | None | 0 | 4 years ago |
1,084,992 | -1236056 | None | 0 | 4 years ago |
1,099,614 | -1346667 | None | 0 | 4 years ago |
1,099,614 | -1346667 | None | 0 | 4 years ago |
1,099,247 | -1053058 | None | 0 | 4 years ago |
1,117,446 | -1029547 | None | 0 | 4 years ago |
1,117,446 | -1029547 | None | 0 | 4 years ago |
1,027,356 | -1653279 | None | 0 | 4 years ago |
1,026,133 | -1651736 | None | 0 | 4 years ago |
1,026,899 | -1295491 | None | 0 | 4 years ago |
1,026,899 | -1295491 | None | 0 | 4 years ago |
1,049,931 | -1047391 | None | 0 | 4 years ago |
1,051,219 | -820664 | None | 0 | 4 years ago |
1,049,273 | -823559 | None | 0 | 4 years ago |
1,047,356 | -821663 | None | 0 | 4 years ago |
1,046,729 | -571606 | None | 0 | 4 years ago |
1,044,350 | -540607 | None | 0 | 4 years ago |
981,533 | -804810 | None | 0 | 4 years ago |
974,083 | -803770 | None | 0 | 4 years ago |
974,130 | -802919 | None | 0 | 4 years ago |
2,123,683 | +412619 | None | 0 | 4 years ago |
2,123,683 | +412619 | None | 0 | 4 years ago |
2,027,992 | +473234 | None | 0 | 4 years ago |
2,026,080 | +643678 | None | 0 | 4 years ago |
2,667,779 | +1417154 | None | 0 | 4 years ago |
2,671,829 | +1542344 | None | 0 | 4 years ago |
2,659,773 | +1597967 | None | 0 | 4 years ago |
2,698,288 | +1631672 | None | 0 | 4 years ago |
2,319,913 | +1255035 | None | 0 | 4 years ago |
2,454,031 | +1495757 | None | 0 | 4 years ago |
2,444,997 | +1489947 | None | 0 | 4 years ago |
2,446,281 | +1490421 | None | 0 | 4 years ago |
2,603,481 | +1599077 | None | 0 | 4 years ago |
1,872,800 | +802783 | None | 0 | 4 years ago |
1,777,916 | +905551 | None | 0 | 4 years ago |
1,007,459 | -66159 | None | 0 | 4 years ago |
1,032,128 | -53795 | None | 0 | 4 years ago |
955,050 | -126882 | None | 0 | 5 years ago |
1,004,401 | -71502 | None | 0 | 5 years ago |
971,430 | -71232 | None | 0 | 5 years ago |
1,049,707 | -17357 | None | 0 | 5 years ago |
1,047,418 | -18040 | None | 0 | 5 years ago |
1,145,683 | +84852 | None | 0 | 5 years ago |
1,157,941 | +103078 | None | 0 | 5 years ago |
1,157,541 | +101789 | None | 0 | 5 years ago |
872,568 | -739884 | None | 0 | 5 years ago |
870,858 | -736832 | None | 0 | 5 years ago |
871,621 | -734645 | None | 0 | 5 years ago |
1,017,182 | -474791 | None | 0 | 5 years ago |
1,140,372 | -498321 | None | 0 | 5 years ago |
1,019,096 | -1085519 | None | 0 | 5 years ago |
1,075,064 | -1029331 | None | 0 | 5 years ago |
1,072,181 | -998905 | None | 0 | 5 years ago |
1,044,283 | -1206902 | None | 0 | 5 years ago |
1,097,379 | -1163123 | None | 0 | 5 years ago |
1,072,607 | -594912 | None | 0 | 5 years ago |
1,071,776 | -596670 | None | 0 | 5 years ago |
1,138,882 | -722700 | None | 0 | 5 years ago |
1,083,556 | -1004697 | None | 0 | 5 years ago |
1,083,556 | -1004697 | None | 0 | 5 years ago |
1,081,056 | -1010003 | None | 0 | 5 years ago |
1,081,553 | -1007419 | None | 0 | 5 years ago |
1,080,616 | -1008289 | None | 0 | 5 years ago |
1,075,903 | -1016679 | None | 0 | 5 years ago |
1,093,798 | -611643 | None | 0 | 5 years ago |
1,091,591 | -612426 | None | 0 | 5 years ago |
1,066,202 | -771582 | None | 0 | 5 years ago |
1,055,752 | -505559 | None | 0 | 5 years ago |
1,054,863 | -506926 | None | 0 | 5 years ago |
1,612,452 | +58175 | None | 0 | 5 years ago |
1,606,266 | +56561 | None | 0 | 5 years ago |
1,593,695 | +240265 | None | 0 | 5 years ago |
1,491,973 | +171480 | None | 0 | 5 years ago |
1,643,295 | +321944 | None | 0 | 5 years ago |
2,104,395 | +775842 | None | 0 | 5 years ago |
2,524,802 | +1449662 | None | 0 | 5 years ago |
1,561,163 | +276853 | None | 0 | 5 years ago |
1,561,163 | +276853 | None | 0 | 5 years ago |
1,553,126 | +270773 | None | 0 | 5 years ago |
1,550,972 | +476054 | None | 0 | 5 years ago |
1,356,437 | +173888 | None | 0 | 5 years ago |
1,355,563 | +257581 | None | 0 | 5 years ago |
1,353,430 | +412822 | None | 0 | 5 years ago |
1,320,223 | +428458 | None | 0 | 5 years ago |
1,325,544 | +472767 | None | 0 | 5 years ago |
1,342,259 | +637865 | None | 0 | 5 years ago |
1,633,907 | +918798 | None | 0 | 5 years ago |
1,633,324 | +939956 | None | 0 | 5 years ago |
1,387,712 | +655293 | None | 0 | 5 years ago |
1,390,578 | +658349 | None | 0 | 5 years ago |
1,174,778 | +396048 | None | 0 | 5 years ago |
1,174,778 | +396048 | None | 0 | 5 years ago |
1,177,226 | +398805 | None | 0 | 5 years ago |
1,220,447 | +418846 | None | 0 | 5 years ago |
1,225,409 | +451919 | None | 0 | 5 years ago |
1,226,679 | +455268 | None | 0 | 5 years ago |
1,226,349 | +455156 | None | 0 | 5 years ago |
1,228,809 | +481735 | None | 0 | 5 years ago |
1,373,177 | +627509 | None | 0 | 5 years ago |
1,278,578 | +507027 | None | 0 | 5 years ago |
1,279,700 | +555482 | None | 0 | 5 years ago |
1,279,700 | +555482 | None | 0 | 5 years ago |
1,278,296 | +554466 | None | 0 | 5 years ago |
1,278,296 | +554466 | None | 0 | 5 years ago |
1,279,184 | +555228 | None | 0 | 5 years ago |
1,279,184 | +555228 | None | 0 | 5 years ago |
1,279,184 | +555228 | None | 0 | 5 years ago |
1,281,489 | +558625 | None | 0 | 5 years ago |
1,281,489 | +558625 | None | 0 | 5 years ago |
1,281,489 | +558625 | None | 0 | 5 years ago |
1,282,901 | +574448 | None | 0 | 5 years ago |
1,282,901 | +574448 | None | 0 | 5 years ago |
1,282,901 | +574448 | None | 0 | 5 years ago |
1,282,901 | +574448 | None | 0 | 5 years ago |
1,282,901 | +574448 | None | 0 | 5 years ago |
1,282,901 | +574448 | None | 0 | 5 years ago |
1,282,901 | +574448 | None | 0 | 5 years ago |
1,284,310 | +581784 | None | 0 | 5 years ago |
1,287,832 | +585888 | None | 0 | 5 years ago |
1,280,073 | +578129 | None | 0 | 5 years ago |
1,280,073 | +578129 | None | 0 | 5 years ago |
1,281,695 | +595763 | None | 0 | 5 years ago |
1,282,353 | +607746 | None | 0 | 5 years ago |
1,258,750 | +577704 | None | 0 | 5 years ago |
1,074,918 | +344073 | None | 0 | 5 years ago |
1,080,136 | +362448 | None | 0 | 5 years ago |
939,611 | +172605 | None | 0 | 5 years ago |
939,611 | +172605 | None | 0 | 5 years ago |
939,611 | +172605 | None | 0 | 5 years ago |
940,608 | +192013 | None | 0 | 5 years ago |
941,810 | +193555 | None | 0 | 5 years ago |
941,810 | +193555 | None | 0 | 5 years ago |
